Most Used
Bookings — Raw Data Export
Row-level dump of every booking with all attributes for ad-hoc slicing in Excel.
How this helps you
The full booking-level table the ops team pulls into Excel/Sheets for any custom cut — by customer, partner, SKU, ticket reason, cancellation reason, NPS comment. Use this when no pre-built report answers your question.
Raw data export — row-level dump
This report is a row-level export — every record with all columns. Use it when you need to slice the data your own way in Excel or Sheets. Final version will support filters (date range, city, status) and direct download.
| Booking Id | Service Zone | Customer Id | Partner Id | Partner Code | Partner Name | SuperCategory | Category | Service Name | SKU Group | SKU variant | City | Job Value | Commission | GST | Rating | Booking Created On | Booking Start | Booking Ends | Delivered On | Status | NPS | NPS Comments | Cancelled by | Cancellation Reason | Cancelled at | Ticket Created | Ticket Reason | Ticket By | Ticket Status | Ticket Closed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sample-85-0-1 | sample-85-0-2 | sample-85-0-3 | sample-85-0-4 | sample-85-0-5 | sample-85-0-6 | sample-85-0-7 | sample-85-0-8 | sample-85-0-9 | sample-85-0-10 | sample-85-0-11 | sample-85-0-12 | sample-85-0-13 | sample-85-0-14 | sample-85-0-15 | sample-85-0-16 | sample-85-0-17 | sample-85-0-18 | sample-85-0-19 | sample-85-0-20 | sample-85-0-21 | sample-85-0-22 | sample-85-0-23 | sample-85-0-24 | sample-85-0-25 | sample-85-0-26 | sample-85-0-27 | sample-85-0-28 | sample-85-0-29 | sample-85-0-30 | sample-85-0-31 |
| sample-85-1-1 | sample-85-1-2 | sample-85-1-3 | sample-85-1-4 | sample-85-1-5 | sample-85-1-6 | sample-85-1-7 | sample-85-1-8 | sample-85-1-9 | sample-85-1-10 | sample-85-1-11 | sample-85-1-12 | sample-85-1-13 | sample-85-1-14 | sample-85-1-15 | sample-85-1-16 | sample-85-1-17 | sample-85-1-18 | sample-85-1-19 | sample-85-1-20 | sample-85-1-21 | sample-85-1-22 | sample-85-1-23 | sample-85-1-24 | sample-85-1-25 | sample-85-1-26 | sample-85-1-27 | sample-85-1-28 | sample-85-1-29 | sample-85-1-30 | sample-85-1-31 |
| sample-85-2-1 | sample-85-2-2 | sample-85-2-3 | sample-85-2-4 | sample-85-2-5 | sample-85-2-6 | sample-85-2-7 | sample-85-2-8 | sample-85-2-9 | sample-85-2-10 | sample-85-2-11 | sample-85-2-12 | sample-85-2-13 | sample-85-2-14 | sample-85-2-15 | sample-85-2-16 | sample-85-2-17 | sample-85-2-18 | sample-85-2-19 | sample-85-2-20 | sample-85-2-21 | sample-85-2-22 | sample-85-2-23 | sample-85-2-24 | sample-85-2-25 | sample-85-2-26 | sample-85-2-27 | sample-85-2-28 | sample-85-2-29 | sample-85-2-30 | sample-85-2-31 |
| sample-85-3-1 | sample-85-3-2 | sample-85-3-3 | sample-85-3-4 | sample-85-3-5 | sample-85-3-6 | sample-85-3-7 | sample-85-3-8 | sample-85-3-9 | sample-85-3-10 | sample-85-3-11 | sample-85-3-12 | sample-85-3-13 | sample-85-3-14 | sample-85-3-15 | sample-85-3-16 | sample-85-3-17 | sample-85-3-18 | sample-85-3-19 | sample-85-3-20 | sample-85-3-21 | sample-85-3-22 | sample-85-3-23 | sample-85-3-24 | sample-85-3-25 | sample-85-3-26 | sample-85-3-27 | sample-85-3-28 | sample-85-3-29 | sample-85-3-30 | sample-85-3-31 |
| sample-85-4-1 | sample-85-4-2 | sample-85-4-3 | sample-85-4-4 | sample-85-4-5 | sample-85-4-6 | sample-85-4-7 | sample-85-4-8 | sample-85-4-9 | sample-85-4-10 | sample-85-4-11 | sample-85-4-12 | sample-85-4-13 | sample-85-4-14 | sample-85-4-15 | sample-85-4-16 | sample-85-4-17 | sample-85-4-18 | sample-85-4-19 | sample-85-4-20 | sample-85-4-21 | sample-85-4-22 | sample-85-4-23 | sample-85-4-24 | sample-85-4-25 | sample-85-4-26 | sample-85-4-27 | sample-85-4-28 | sample-85-4-29 | sample-85-4-30 | sample-85-4-31 |
| sample-85-5-1 | sample-85-5-2 | sample-85-5-3 | sample-85-5-4 | sample-85-5-5 | sample-85-5-6 | sample-85-5-7 | sample-85-5-8 | sample-85-5-9 | sample-85-5-10 | sample-85-5-11 | sample-85-5-12 | sample-85-5-13 | sample-85-5-14 | sample-85-5-15 | sample-85-5-16 | sample-85-5-17 | sample-85-5-18 | sample-85-5-19 | sample-85-5-20 | sample-85-5-21 | sample-85-5-22 | sample-85-5-23 | sample-85-5-24 | sample-85-5-25 | sample-85-5-26 | sample-85-5-27 | sample-85-5-28 | sample-85-5-29 | sample-85-5-30 | sample-85-5-31 |
| sample-85-6-1 | sample-85-6-2 | sample-85-6-3 | sample-85-6-4 | sample-85-6-5 | sample-85-6-6 | sample-85-6-7 | sample-85-6-8 | sample-85-6-9 | sample-85-6-10 | sample-85-6-11 | sample-85-6-12 | sample-85-6-13 | sample-85-6-14 | sample-85-6-15 | sample-85-6-16 | sample-85-6-17 | sample-85-6-18 | sample-85-6-19 | sample-85-6-20 | sample-85-6-21 | sample-85-6-22 | sample-85-6-23 | sample-85-6-24 | sample-85-6-25 | sample-85-6-26 | sample-85-6-27 | sample-85-6-28 | sample-85-6-29 | sample-85-6-30 | sample-85-6-31 |
| sample-85-7-1 | sample-85-7-2 | sample-85-7-3 | sample-85-7-4 | sample-85-7-5 | sample-85-7-6 | sample-85-7-7 | sample-85-7-8 | sample-85-7-9 | sample-85-7-10 | sample-85-7-11 | sample-85-7-12 | sample-85-7-13 | sample-85-7-14 | sample-85-7-15 | sample-85-7-16 | sample-85-7-17 | sample-85-7-18 | sample-85-7-19 | sample-85-7-20 | sample-85-7-21 | sample-85-7-22 | sample-85-7-23 | sample-85-7-24 | sample-85-7-25 | sample-85-7-26 | sample-85-7-27 | sample-85-7-28 | sample-85-7-29 | sample-85-7-30 | sample-85-7-31 |
| sample-85-8-1 | sample-85-8-2 | sample-85-8-3 | sample-85-8-4 | sample-85-8-5 | sample-85-8-6 | sample-85-8-7 | sample-85-8-8 | sample-85-8-9 | sample-85-8-10 | sample-85-8-11 | sample-85-8-12 | sample-85-8-13 | sample-85-8-14 | sample-85-8-15 | sample-85-8-16 | sample-85-8-17 | sample-85-8-18 | sample-85-8-19 | sample-85-8-20 | sample-85-8-21 | sample-85-8-22 | sample-85-8-23 | sample-85-8-24 | sample-85-8-25 | sample-85-8-26 | sample-85-8-27 | sample-85-8-28 | sample-85-8-29 | sample-85-8-30 | sample-85-8-31 |
| sample-85-9-1 | sample-85-9-2 | sample-85-9-3 | sample-85-9-4 | sample-85-9-5 | sample-85-9-6 | sample-85-9-7 | sample-85-9-8 | sample-85-9-9 | sample-85-9-10 | sample-85-9-11 | sample-85-9-12 | sample-85-9-13 | sample-85-9-14 | sample-85-9-15 | sample-85-9-16 | sample-85-9-17 | sample-85-9-18 | sample-85-9-19 | sample-85-9-20 | sample-85-9-21 | sample-85-9-22 | sample-85-9-23 | sample-85-9-24 | sample-85-9-25 | sample-85-9-26 | sample-85-9-27 | sample-85-9-28 | sample-85-9-29 | sample-85-9-30 | sample-85-9-31 |
| sample-85-10-1 | sample-85-10-2 | sample-85-10-3 | sample-85-10-4 | sample-85-10-5 | sample-85-10-6 | sample-85-10-7 | sample-85-10-8 | sample-85-10-9 | sample-85-10-10 | sample-85-10-11 | sample-85-10-12 | sample-85-10-13 | sample-85-10-14 | sample-85-10-15 | sample-85-10-16 | sample-85-10-17 | sample-85-10-18 | sample-85-10-19 | sample-85-10-20 | sample-85-10-21 | sample-85-10-22 | sample-85-10-23 | sample-85-10-24 | sample-85-10-25 | sample-85-10-26 | sample-85-10-27 | sample-85-10-28 | sample-85-10-29 | sample-85-10-30 | sample-85-10-31 |
| sample-85-11-1 | sample-85-11-2 | sample-85-11-3 | sample-85-11-4 | sample-85-11-5 | sample-85-11-6 | sample-85-11-7 | sample-85-11-8 | sample-85-11-9 | sample-85-11-10 | sample-85-11-11 | sample-85-11-12 | sample-85-11-13 | sample-85-11-14 | sample-85-11-15 | sample-85-11-16 | sample-85-11-17 | sample-85-11-18 | sample-85-11-19 | sample-85-11-20 | sample-85-11-21 | sample-85-11-22 | sample-85-11-23 | sample-85-11-24 | sample-85-11-25 | sample-85-11-26 | sample-85-11-27 | sample-85-11-28 | sample-85-11-29 | sample-85-11-30 | sample-85-11-31 |
| sample-85-12-1 | sample-85-12-2 | sample-85-12-3 | sample-85-12-4 | sample-85-12-5 | sample-85-12-6 | sample-85-12-7 | sample-85-12-8 | sample-85-12-9 | sample-85-12-10 | sample-85-12-11 | sample-85-12-12 | sample-85-12-13 | sample-85-12-14 | sample-85-12-15 | sample-85-12-16 | sample-85-12-17 | sample-85-12-18 | sample-85-12-19 | sample-85-12-20 | sample-85-12-21 | sample-85-12-22 | sample-85-12-23 | sample-85-12-24 | sample-85-12-25 | sample-85-12-26 | sample-85-12-27 | sample-85-12-28 | sample-85-12-29 | sample-85-12-30 | sample-85-12-31 |
| sample-85-13-1 | sample-85-13-2 | sample-85-13-3 | sample-85-13-4 | sample-85-13-5 | sample-85-13-6 | sample-85-13-7 | sample-85-13-8 | sample-85-13-9 | sample-85-13-10 | sample-85-13-11 | sample-85-13-12 | sample-85-13-13 | sample-85-13-14 | sample-85-13-15 | sample-85-13-16 | sample-85-13-17 | sample-85-13-18 | sample-85-13-19 | sample-85-13-20 | sample-85-13-21 | sample-85-13-22 | sample-85-13-23 | sample-85-13-24 | sample-85-13-25 | sample-85-13-26 | sample-85-13-27 | sample-85-13-28 | sample-85-13-29 | sample-85-13-30 | sample-85-13-31 |
| sample-85-14-1 | sample-85-14-2 | sample-85-14-3 | sample-85-14-4 | sample-85-14-5 | sample-85-14-6 | sample-85-14-7 | sample-85-14-8 | sample-85-14-9 | sample-85-14-10 | sample-85-14-11 | sample-85-14-12 | sample-85-14-13 | sample-85-14-14 | sample-85-14-15 | sample-85-14-16 | sample-85-14-17 | sample-85-14-18 | sample-85-14-19 | sample-85-14-20 | sample-85-14-21 | sample-85-14-22 | sample-85-14-23 | sample-85-14-24 | sample-85-14-25 | sample-85-14-26 | sample-85-14-27 | sample-85-14-28 | sample-85-14-29 | sample-85-14-30 | sample-85-14-31 |
Showing 15 sample rows. Live export will return the full dataset for the selected period.
Be the first to comment.