Most Used
Partners — Raw Data Export
Master list of partners with status, skills, zones, ratings, and archival reasons.
How this helps you
The single source of truth for who is on the platform — active, archived, why they were archived, what skills and zones they're tagged to, and how they're rated. Used for audit, compliance and weekly partner reviews.
Raw data export — row-level dump
This report is a row-level export — every record with all columns. Use it when you need to slice the data your own way in Excel or Sheets. Final version will support filters (date range, city, status) and direct download.
| Partner Id | Partner Code | Partner Name | Super Category | Category | Skills | City | Average Rating | Rated Jobs | Partner Status | Archived On | Archival Reason | Zones Tagged | Zone Priority | Approved On |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sample-86-0-1 | sample-86-0-2 | sample-86-0-3 | sample-86-0-4 | sample-86-0-5 | sample-86-0-6 | sample-86-0-7 | sample-86-0-8 | sample-86-0-9 | sample-86-0-10 | sample-86-0-11 | sample-86-0-12 | sample-86-0-13 | sample-86-0-14 | sample-86-0-15 |
| sample-86-1-1 | sample-86-1-2 | sample-86-1-3 | sample-86-1-4 | sample-86-1-5 | sample-86-1-6 | sample-86-1-7 | sample-86-1-8 | sample-86-1-9 | sample-86-1-10 | sample-86-1-11 | sample-86-1-12 | sample-86-1-13 | sample-86-1-14 | sample-86-1-15 |
| sample-86-2-1 | sample-86-2-2 | sample-86-2-3 | sample-86-2-4 | sample-86-2-5 | sample-86-2-6 | sample-86-2-7 | sample-86-2-8 | sample-86-2-9 | sample-86-2-10 | sample-86-2-11 | sample-86-2-12 | sample-86-2-13 | sample-86-2-14 | sample-86-2-15 |
| sample-86-3-1 | sample-86-3-2 | sample-86-3-3 | sample-86-3-4 | sample-86-3-5 | sample-86-3-6 | sample-86-3-7 | sample-86-3-8 | sample-86-3-9 | sample-86-3-10 | sample-86-3-11 | sample-86-3-12 | sample-86-3-13 | sample-86-3-14 | sample-86-3-15 |
| sample-86-4-1 | sample-86-4-2 | sample-86-4-3 | sample-86-4-4 | sample-86-4-5 | sample-86-4-6 | sample-86-4-7 | sample-86-4-8 | sample-86-4-9 | sample-86-4-10 | sample-86-4-11 | sample-86-4-12 | sample-86-4-13 | sample-86-4-14 | sample-86-4-15 |
| sample-86-5-1 | sample-86-5-2 | sample-86-5-3 | sample-86-5-4 | sample-86-5-5 | sample-86-5-6 | sample-86-5-7 | sample-86-5-8 | sample-86-5-9 | sample-86-5-10 | sample-86-5-11 | sample-86-5-12 | sample-86-5-13 | sample-86-5-14 | sample-86-5-15 |
| sample-86-6-1 | sample-86-6-2 | sample-86-6-3 | sample-86-6-4 | sample-86-6-5 | sample-86-6-6 | sample-86-6-7 | sample-86-6-8 | sample-86-6-9 | sample-86-6-10 | sample-86-6-11 | sample-86-6-12 | sample-86-6-13 | sample-86-6-14 | sample-86-6-15 |
| sample-86-7-1 | sample-86-7-2 | sample-86-7-3 | sample-86-7-4 | sample-86-7-5 | sample-86-7-6 | sample-86-7-7 | sample-86-7-8 | sample-86-7-9 | sample-86-7-10 | sample-86-7-11 | sample-86-7-12 | sample-86-7-13 | sample-86-7-14 | sample-86-7-15 |
| sample-86-8-1 | sample-86-8-2 | sample-86-8-3 | sample-86-8-4 | sample-86-8-5 | sample-86-8-6 | sample-86-8-7 | sample-86-8-8 | sample-86-8-9 | sample-86-8-10 | sample-86-8-11 | sample-86-8-12 | sample-86-8-13 | sample-86-8-14 | sample-86-8-15 |
| sample-86-9-1 | sample-86-9-2 | sample-86-9-3 | sample-86-9-4 | sample-86-9-5 | sample-86-9-6 | sample-86-9-7 | sample-86-9-8 | sample-86-9-9 | sample-86-9-10 | sample-86-9-11 | sample-86-9-12 | sample-86-9-13 | sample-86-9-14 | sample-86-9-15 |
| sample-86-10-1 | sample-86-10-2 | sample-86-10-3 | sample-86-10-4 | sample-86-10-5 | sample-86-10-6 | sample-86-10-7 | sample-86-10-8 | sample-86-10-9 | sample-86-10-10 | sample-86-10-11 | sample-86-10-12 | sample-86-10-13 | sample-86-10-14 | sample-86-10-15 |
| sample-86-11-1 | sample-86-11-2 | sample-86-11-3 | sample-86-11-4 | sample-86-11-5 | sample-86-11-6 | sample-86-11-7 | sample-86-11-8 | sample-86-11-9 | sample-86-11-10 | sample-86-11-11 | sample-86-11-12 | sample-86-11-13 | sample-86-11-14 | sample-86-11-15 |
| sample-86-12-1 | sample-86-12-2 | sample-86-12-3 | sample-86-12-4 | sample-86-12-5 | sample-86-12-6 | sample-86-12-7 | sample-86-12-8 | sample-86-12-9 | sample-86-12-10 | sample-86-12-11 | sample-86-12-12 | sample-86-12-13 | sample-86-12-14 | sample-86-12-15 |
| sample-86-13-1 | sample-86-13-2 | sample-86-13-3 | sample-86-13-4 | sample-86-13-5 | sample-86-13-6 | sample-86-13-7 | sample-86-13-8 | sample-86-13-9 | sample-86-13-10 | sample-86-13-11 | sample-86-13-12 | sample-86-13-13 | sample-86-13-14 | sample-86-13-15 |
| sample-86-14-1 | sample-86-14-2 | sample-86-14-3 | sample-86-14-4 | sample-86-14-5 | sample-86-14-6 | sample-86-14-7 | sample-86-14-8 | sample-86-14-9 | sample-86-14-10 | sample-86-14-11 | sample-86-14-12 | sample-86-14-13 | sample-86-14-14 | sample-86-14-15 |
Showing 15 sample rows. Live export will return the full dataset for the selected period.
Be the first to comment.